ভি.জি.এফ তালিকা
ইউনিয়নঃ ১০ নং লাহিড়ীপাড়া, উপজেলাঃ বগুড়া সদর, জেলাঃ বগুড়া।
ক্রঃ নং | দুঃস্থদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মছিমা | নিয়তুল্লাহ | রায়মাঝিড়া | ০১ |
|
০২ | জিন্নতুল | গাজিউল | ’’ | ’’ |
|
০৩ | হান্নান | চাঁন | ’’ | ’’ |
|
০৪ | সিরাজুল | ছাবেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
০৫ | আয়শা | ছাবেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
০৬ | মোস্তাফিজার | মজিবর | ’’ | ’’ |
|
০৭ | রফিকুল | জোববার | ’’ | ’’ |
|
০৮ | রেজাউল | জোববার | ’’ | ’’ |
|
০৯ | ছাইফুল | গহের আলী | ’’ | ’’ |
|
১০ | হাজেরা | বুলু | ’’ | ’’ |
|
১১ | গাজিউল | বুলু | ’’ | ’’ |
|
১২ | হারুন | বুলু | ’’ | ’’ |
|
১৩ | আলমগীর | আফজল | ’’ | ’’ |
|
১৪ | রঞ্জু | আবু সাইদ | ’’ | ’’ |
|
১৫ | শাহিদা | চাঁন | ’’ | ’’ |
|
১৬ | আমিনুর | রমজান | ’’ | ’’ |
|
১৭ | নুরু | মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
১৮ | আনিছ | চাঁন | ’’ | ’’ |
|
১৯ | শহিদুল | বুলু | ’’ | ’’ |
|
২০ | বেলাল | ছায়েদ জামান | ’’ | ’’ |
|
২১ | বেলী | ছায়েদ জামান | ’’ | ’’ |
|
২২ | রাজা | হাছেন আলী | ’’ | ’’ |
|
২৩ | আজমল | হাছেন আলী | ’’ | ’’ |
|
২৪ | বাবলু | হাছেন আলী | ’’ | ’’ |
|
২৫ | রেজিয়া | লছু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
২৬ | নজরুল | আফজাল | ’’ | ’’ |
|
২৭ | হাকিম | আফজাল | ’’ | ’’ |
|
২৮ | আতাউর | আফজাল | ’’ | ’’ |
|
২৯ | আনোয়ারা | আফজাল | ’’ | ’’ |
|
৩০ | রববানি | খয়বর | ’’ | ’’ |
|
৩১ | শাহিদা | আহম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৩২ | লাইলী | ইয়াকুব | ’’ | ’’ |
|
৩৩ | মরিয়ম | বাছেদ | ’’ | ’’ |
|
৩৪ | আনিছার | ছামাদ | ’’ | ’’ |
|
ক্রঃ নং | দুঃস্থদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩৫ | মাজেদা | মোজাম | রায়মাঝিড়া | ০১ |
|
৩৬ | নুহুর | জোববার | ’’ | ’’ |
|
৩৭ | হাসান | জোববার | ’’ | ’’ |
|
৩৮ | মাছুম | লজিমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩৯ | জাহাঙ্গীর | আহম্মদ | ’’ | ’’ |
|
৪০ | মোকলেছার | আফজল | ’’ | ’’ |
|
৪১ | মোকছেদুর | আফজল | ’’ | ’’ |
|
৪২ | কমেলা | আফজল | ’’ | ’’ |
|
৪৩ | জাহিদুল | কেরামত | ’’ | ’’ |
|
৪৪ | শাহদৎ | তমিজ | ’’ | ’’ |
|
৪৫ | সাজু | আকবর | ’’ | ’’ |
|
৪৬ | শাহিনুর | আকবর | ’’ | ’’ |
|
৪৭ | মাজেদা | আকবর | ’’ | ’’ |
|
৪৮ | আব্দুল হামিদ | আকবর | ’’ | ’’ |
|
৪৯ | ফুল মিয়া | ইমান | ’’ | ’’ |
|
৫০ | শাহ আলম | নুরু | ’’ | ’’ |
|
৫১ | উম্মেহানু | নুরু | ’’ | ’’ |
|
৫২ | পুটু | ছোলাইমান | ’’ | ’’ |
|
৫৩ | রানা | পুটু | ’’ | ’’ |
|
৫৪ | হয়েদুল | মোসলেম | ’’ | ’’ |
|
৫৫ | আশরাফুল | মাবুল | ’’ | ’’ |
|
৫৬ | মাহবুল | চাঁন | ’’ | ’’ |
|
৫৭ | সেকেন্দার | চাঁন | ’’ | ’’ |
|
৫৮ | মজনু | চাঁন | ’’ | ’’ |
|
৫৯ | সাইফুল | দুদু | ’’ | ’’ |
|
৬০ | মমিন | গফুর | ’’ | ’’ |
|
..........................................................................................................
...........................................................................................................
৪৩৭৩ | সালজার | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৭৪ | খালেক | মকবুল | ,, | ,, |
|
৪৩৭৫ | তাহের | মোসলেম | ,, | ,, |
|
৪৩৭৬ | ফারুক | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৭৭ | হেলাল | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৭৮ | ইলাল | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৭৯ | আব্দুল করিম | মুন্সী | ,, | ,, |
|
৪৩৮০ | জুয়েল | ফরিদ | ,, | ,, |
|
৪৩৮১ | সম্রাট | আবুল হোসেন | ,, | ,, |
|
৪৩৮২ | বাচ্চু | জহুর ফকির | ,, | ,, |
|
৪৩৮৩ | তাজুল | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৮৪ | নজমল | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৮৫ | জালার | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৮৬ | শফি আকন্দ | আবুল | ,, | ,, |
|
৪৩৮৭ | নজরুল | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৮৮ | আলম | আবুল | ,, | ,, |
|
৪৩৮৯ | সাইফুল | আহম্মদ | ,, | ,, |
|
৪৩৯০ | সাইদুল | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৯১ | গোলাম | আনসার | ,, | ,, |
|
৪৩৯২ | সিরাজলু | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | দুঃস্থদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৪৩৯৩ | নিজাম | ,, | ,, | ,, |
|
৪৩৯৪ | ফোরকান | হান্নান | ,, | ,, |
|
৪৩৯৫ | মোয়াজ্জেম | জবেদ | ,, | ,, |
|
৪৩৯৬ | সবুজ | জয়নাল | ,, | ,, |
|
৪৩৯৭ | ভোলা | সোহরাব | ,, | ,, |
|
৪৩৯৮ | নিপন | মোজাহার | ,, | ,, |
|
৪৩৯৯ | জেলহজ্জ্ | কোরবান | ,, | ,, |
|
৪৪০০ | জেলার | রফিকুল | জাহানাবাদ |
|
|
৪৪০১ | ফজিলা | মইর | ,, | ,, |
|
৪৪০২ | বাবুল | মাফুজার | ,, | ,, |
|
৪৪০৩ | ফজল | বসির | ,, | ,, |
|
৪৪০৪ | আলমগীর | মোসলেম | জাহানাবাদ | ,, |
|
৪৪০৫ | আজাদ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৪০৬ | রনি | রহমত | ,, | ,, |
|
৪৪০৭ | ফুলমিয়া | আফজার | ,, | ,, |
|
৪৪০৮ | তাজুল | আজিজার | ,, | ,, |
|
৪৪০৯ | সোবহান | সাজাহান | ,, | ,, |
|
৪৪১০ | আঃ রশিদ | কবেজ | ,, | ,, |
|
৪৪১১ | ফজিলা | মহির | ,, | ,, |
|
৪৪১২ | বেলাল | কোরবান | ,, | ,, |
|
৪৪১৩ | সোহরাব | রোস্তম | ,, | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS