গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | ওয়ার্ডের লোক সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | কোয়ালীপাড়া | ৯৩৫ | ২৯৩৪ | ০১ |
|
০২ | রায়মাঝিড়া | ১২৯৯ | ,, | ,, |
|
০৩ | চাঁদপাড়া | ৭০০ | ,, | ,, |
|
০৪ | বুজরুগ মাঝিড়া | ১০৩৭ | ৩৪৮৮ | ০২ |
|
০৫ | মধুমাঝিড়া | ১৮৩৩ | ,, | ,, |
|
০৬ | রোকনগাড়ি | ৩১৮ | ,, | ,, |
|
০৭ | ধাওয়াকান্দি | ৩০০ | ,, | ,, |
|
০৮ | লাহিড়ীপাড়া | ১৭৩৮ | ৪২০৫ | ০৩ |
|
০৯ | দীঘলকান্দি | ৯৭১ | ,, | ,, |
|
১০ | রহমতবালা | ৯৪৭ | ,, | ,, |
|
১১ | গৌরীদাসপুর | ৫৪৯ | ,, | ,, |
|
১২ | সাতশিমুলিয়া | ৩০৫৯ | ৩০৫৯ | ০৪ |
|
১৩ | দোবাড়িয়া | ২৪৯০ | ৩৯১৩ | ০৫ |
|
১৪ | নন্দীপাড়া | ১৪২৩ | ,, | ,, |
|
১৫ | পীরগাছা | ৮৫৩ | ৩৬৩৮ | ০৬ |
|
১৬ | বথুয়াবাড়ি | ১৭০৩ | ,, | ,, |
|
১৭ | কমলপুর | ১০৮২ | ,, | ,, |
|
১৮ | কাজীনুরুইল | ১৬৪০ | ২৮৯৫ | ০৭ |
|
১৯ | যোগাইপুর | ১২৫৫ | ,, | ,, |
|
২০ | যশোপাড়া | ৭০৬ | ৩২৯২ | ০৮ |
|
২১ | ডেকড়া | ২৫৮৬ | ,, | ,, |
|
২২ | বিদুপাড়া | ২৩৭৬ | ২৩৭৬ | ০৯ |
|
মোট |
| ২৯৮০২জন | ২৯৮০২জন |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS